23200系列
打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 保存到收藏夹
>>
<<
选择咨询DesignationPrincipal Dimensions(mm)Basic Load Ratings(KN)Limited Speed(rpm)重量
dd:rs min 动态(CR) 静态(COR) 润滑脂(kg)
23256 280 500 176 5 2930 5150 510 790 150
23256K 280 500 176 5 2930 5150 510 790 145
23256KW33C3 280 500 176 5 2930 5150 510 790 145
23256W33C3 280 500 176 5 2930 5150 510 790 150
23260 300 540 192 5 3450 6000 470 730 193
23260K 300 540 192 5 3450 6000 470 730 187
23260KW33C3 300 540 192 5 3450 6000 470 730 187
23260W33C3 300 540 192 5 3450 6000 470 730 193
上一页123下一页
>>
<<

咨询