|
|
| 选择 | 咨询 | Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d: | 乙 | rs min | 动态(CR) | 静态(COR) | 润滑脂 | 油 | (kg) | |||
| 23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 131 | ||
| 23160K | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 127 | ||
| 23160KW33C3 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 127 | ||
| 23160W33C3 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 131 | ||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.